SBC Calculator
Sarvatobhadra Chakra for Ardra · US session 2026-10-21 · 09:30–16:00 · ayanamsa Lahiri · mean node
9×9 Sarvatobhadra Chakra Matrix
Select any transiting planet to project live 3-way front (90°) and diagonal Vedha rays across your natal stars.
SUN (Chitr)MOO (Dhani)MAR (Ashle)MER (Visha)JUP (Ashle)VEN-R (Swati)SAT-R (Uttar)RAH-R (Dhani)KET-R (Magha)All Rays
NW · VayavyaNORTH · UttaraNE · Ishanya
| ī (ई) | MOO RAH-RDhani | POINTShata | P.Bha | SAT-RU.Bha | Revat | POINTAshwi | Bhara | a (अ) |
| Shrav | r̄ (ॠ) | g (ग) | s (स) | d (द) | ch (च) | l (ल) | u (उ) | Kritt |
| Abhij | kh (ख) | ai (ऐ) | KumbhAq | MeenaPi | MeshaAr | lṛ (ऌ) | a (अ) | Rohin |
| POINTU.Ash | j (ज) | MakarCap | aḥ | RIKTAFri | o (ओ) | VrishTau | v (व) | Mriga |
| P.Ash | bh (भ) | DhanuSag | JAYAThu | POORNSat | NANDASun/Tue | MithuGem | k (क) | JANMAArdra |
| Moola | y (य) | VrishcSco | aṃ | BHADRMon/Wed | au (औ) | KarkaCan | h (ह) | Punar |
| Jyesh | n (न) | e (ए) | TulaLib | KanyaVir | SimhaLeo | lṝ (ऌ) | ḍ (ड) | Pushy |
| Anura | ṛ (ऋ) | t (त) | r (र) | p (प) | ṭ (ट) | m (म) | ū (ऊ) | MAR JUPAshle |
| i (इ) | MERVisha | VEN-RSwati | SUNChitr | Hasta | U.Pha | P.Pha | KET-RMagha | ā (आ) |
SW · NairutyaSOUTH · DakshinaSE · Agneya
Janma Star
Sensitive Points
Shubha Vedha
Papa Vedha
Sun in Chitra (183.94°) → Striking Purva Bhadrapada, Moola, Mrigashira
Positions & rays
| Body | Longitude | Nakshatra | Nature | Rays | Strikes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 183.94° | Chitra | malefic | 16 | Purva Bhadrapada front Moola up-diag Mrigashira up-diag |
| Moon | 306.25° | Dhanishta ±0.42° | benefic | 16 | Vishakha front Ashlesha low-diag Shravana low-diag |
| Mars | 108.97° | Ashlesha | malefic | 16 | Anuradha front Dhanishta up-diag Magha low-diag |
| Mercury | 206.28° | Vishakha | malefic | 16 | Dhanishta front Anuradha up-diag Krittika up-diag |
| Jupiter | 118.70° | Ashlesha | benefic | 16 | Anuradha front Dhanishta up-diag Magha low-diag |
| Venus ℞ | 188.09° | Swati | benefic | 16 | Shatabhisha front Jyeshtha up-diag Rohini up-diag |
| Saturn ℞ | 345.76° | Uttara Bhadrapada ±0.90° | malefic | 16 | Hasta front Ardra low-diag Purva Ashadha low-diag |
| Rahu ℞ | 302.39° | Dhanishta | malefic | 16 | Vishakha front Ashlesha low-diag Shravana low-diag |
| Ketu ℞ | 122.39° | Magha | malefic | 16 | Bharani front Shravana up-diag Ashlesha up-diag |
Five sensitive points
| Point | Cell | Weight | State |
|---|---|---|---|
| Karma | Swati | 0 | clear |
| Sanghatika | Uttara Ashadha | 0 | clear |
| Samudayika | Dhanishta | 1 | touched |
| Adhana | Shatabhisha | 0 | clear |
| Vinasa | Ashwini | 0 | clear |
What this page is. A calculation surface. It shows where the nine bodies are,
which cells each one rays, and which of the five sensitive points those rays touch.
It does not issue a verdict, a score, or a trading recommendation — the interpretation is yours.
Positions are computed with the Swiss Ephemeris under Lahiri ayanamsa, verified against JPL DE421
to 0.0004°.